| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 16:52 | 21:33 | 281 分鐘 |
2 | 10:31 | 11:36 | 65 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
4 | 2024-09-18 | 16:49 | 23:59 | 430 分鐘 |
5 | 10:03 | 13:26 | 202 分鐘 | |
6 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
7 | 2024-09-16 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
8 | 18:25 | 19:33 | 67 分鐘 | |
9 | 16:05 | 18:24 | 138 分鐘 | |
10 | 11:41 | 11:58 | 17 分鐘 | |
11 | 10:03 | 11:35 | 92 分鐘 | |
12 | 08:09 | 09:54 | 105 分鐘 | |
13 | 2024-09-15 | 17:36 | 19:18 | 102 分鐘 |
14 | 11:38 | 14:34 | 177 分鐘 | |
15 | 2024-09-14 | 11:42 | 11:47 | 5 分鐘 |
16 | 10:26 | 11:38 | 72 分鐘 | |
17 | 01:11 | 02:36 | 85 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
19 | 2024-09-13 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
20 | 13:40 | 17:22 | 222 分鐘 | |
21 | 12:13 | 13:11 | 58 分鐘 | |
22 | 08:18 | 11:03 | 165 分鐘 | |
23 | 2024-09-12 | 21:06 | 23:11 | 125 分鐘 |
24 | 16:59 | 19:59 | 180 分鐘 | |
25 | 07:58 | 08:25 | 27 分鐘 | |
26 | 06:31 | 07:51 | 80 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
28 | 2024-09-11 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
29 | 15:50 | 18:07 | 137 分鐘 | |
30 | 10:45 | 15:20 | 275 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |