| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 08:37 | 11:25 | 168 分鐘 |
2 | 2024-09-18 | 10:57 | 14:06 | 189 分鐘 |
3 | 08:59 | 10:15 | 75 分鐘 | |
4 | 2024-09-17 | 13:22 | 14:55 | 93 分鐘 |
5 | 2024-09-16 | 12:30 | 15:53 | 203 分鐘 |
6 | 12:24 | 12:28 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-09-13 | 08:14 | 09:19 | 64 分鐘 |
8 | 2024-09-12 | 08:55 | 15:10 | 374 分鐘 |
9 | 2024-09-11 | 12:17 | 15:44 | 207 分鐘 |
10 | 07:47 | 11:41 | 234 分鐘 | |
11 | 2024-09-10 | 12:48 | 16:21 | 212 分鐘 |
12 | 08:09 | 12:17 | 248 分鐘 | |
13 | 2024-09-07 | 08:16 | 14:02 | 346 分鐘 |
14 | 2024-09-06 | 12:55 | 16:47 | 231 分鐘 |
15 | 09:54 | 11:51 | 117 分鐘 | |
16 | 09:19 | 09:19 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-09-05 | 10:07 | 17:10 | 423 分鐘 |
18 | 2024-09-02 | 12:53 | 15:59 | 186 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |