![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2496826 ] 李仁傑拉拉拉拉 的評論:主播真性情!( 2025-12-09 23:59:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662980 ] 陳間廚房 的評論:我睡一下( 2025-12-08 18:14:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1753328 ] Batistuta 的評論:387561 有什麼問題?( 2025-12-08 01:05:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1850232 ] 三八七五六一 的評論:不要躲喔( 2025-12-08 00:44:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6691247 ] Johhhn 的評論:超美( 2025-11-30 17:14:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7186572 ] 陳間廚房 的評論:打球去( 2025-11-25 19:13:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2642086 ] 叮叮噹 的評論:漂亮主播( 2025-11-17 21:54:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7543596 ] 阿嬤內褲天真的橡皮 的評論:溫馨的感覺( 2025-11-10 20:59:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7395434 ] 谷 的評論:一天一蘋果,醫生遠離我( 2025-11-03 23:41:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7642602 ] Kk99s 的評論:( 2025-11-02 20:30:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7513807 ] 安涼衛 的評論:( 2025-10-18 17:30:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7408938 ] 每次分開總在練習失去 的評論:謝謝曾經的陪伴,祝未來一切順利( 2025-10-17 22:27:59 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 19:57 | 22:36 | 159 分鐘 |
| 2 | 19:19 | 19:53 | 34 分鐘 | |
| 3 | 18:25 | 19:06 | 41 分鐘 | |
| 4 | 13:26 | 14:03 | 37 分鐘 | |
| 5 | 13:03 | 13:24 | 22 分鐘 | |
| 6 | 10:52 | 12:36 | 104 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 04:36 | 276 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-09 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 9 | 19:59 | 20:58 | 59 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-08 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 12 | 22:19 | 22:42 | 23 分鐘 | |
| 13 | 19:30 | 22:11 | 161 分鐘 | |
| 14 | 18:27 | 18:28 | 1 分鐘 | |
| 15 | 17:08 | 18:25 | 78 分鐘 | |
| 16 | 01:01 | 04:42 | 221 分鐘 | |
| 17 | 00:10 | 00:37 | 27 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-07 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 20 | 13:35 | 16:33 | 178 分鐘 | |
| 21 | 11:03 | 12:03 | 60 分鐘 | |
| 22 | 02:45 | 05:02 | 137 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-06 | 20:15 | 21:26 | 71 分鐘 |
| 24 | 19:09 | 19:20 | 11 分鐘 | |
| 25 | 15:56 | 16:45 | 49 分鐘 | |
| 26 | 03:39 | 03:55 | 17 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-05 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 29 | 17:41 | 18:22 | 41 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:27 | 208 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |





